Archer C50 viene fornito con l'ultima generazione di standard Wi-Fi - 802.11ac, 3 volte più veloce del precedente standard N e fornisce una velocità di trasferimento dati wireless combinata fino a 1.2Gbps. Con 300Mbps a 2.4GHz e 867Mbps a 5GHz, Archer C50 è la scelta migliore per una perfetto streaming HD, gioco online e altre applicazioni che richiedono un'elevata larghezza di banda.
Archer C50 funziona a 2.4GHz e 5GHz, assicurando incredibili prestazioni wireless. Il dual band simultaneo vi offre la flessibilità di due reti dedicate - con maggiore larghezza di banda per le vostre esigenze. Operazioni semplici, come l'invio di e-mail o la navigazione web possono essere gestite dalla banda 2.4GHz, mentre le attività ad alta intensità di banda come il gioco online o il video streaming HD possono essere trasmessi sulla banda 5GHz - tutto contemporaneamente.
Con 4 antenne esterne è possibile mantenere velocità elevate su grandi distanze. Ciò fornisce una copertura wireless ottimale e affidabilità sia a casa che in ufficio.
- Supporta lo standard 802.11ac - il nuovo standard Wi-Fi
- Connessioni simultanee 2.4GHz e 5GHz rispettivamente a 300Mbps e 867Mbps per un totale di banda totale disponibile fino a 1.2Gbps
- 4 antenne esterne dual band offrono connessioni wireless stabili e una copertura ottimale
- Facile gestione della rete con TP-LINK Tether
CARATTERISTICHE WIRELESS |
Standard wireless | IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz IEEE 802.11ac/n/a 5GHz |
Frequenza | 2.4GHz and 5GHz |
Signal rate | 2.4GHz: Up to 300Mbps 5GHz: Up to 867Mbps |
Sensibilità di ricezione | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71d |
Potenza di trasmissione | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
Funzionalità wireless | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Sicurezza wireless | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
CARATTERISTICHE SOFTWARE |
QoS (Quality of Service) | WMM, Bandwidth Control |
Tipo WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ BigPond/ /L2TP(Dual Access) /PPTP(Dual Access) |
Gestione | Access Control Local Management Remote Management |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Port forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec |
Gestione accessi | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Protocolli | Supports IPv4 and IPv6 |
Rete ospiti | 2.4GHz guest network × 1 5GHz guest network × 1 |
ALTRO |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | AC1200 Wireless Dual Band Router Archer C50 Power supply unit Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows 8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
Ambiente | Operating Temperature: 0?~40 ? (32 ?~104?) Storage Temperature: -40?~70 ? (-40 ?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
CARATTERISTICHE HARDWARE |
Interfaccia | 4 10/100Mbps LAN Ports 1 10/100Mbps WAN Port |
Tasto | Reset Button WPS/Wi-Fi On/Off Button Power On/Off Button |
Alimentatore esterno | 9VDC / 0.85A |
Dimensioni ( L x P x A ) | 9.1 x 5.7 x 1.5 in. (229.87 x 144.19 x 36.85 mm) |
Tipo di antenna | 4 External Antennas |